Gruzdžių vaikų socializacijos centro administracija:
Eil. Nr.
|
Vardas, pavardė
|
Etatai
|
Pareigos
|
1.
|
Henrikas Gaidamavičius
|
1
|
Direktorius(I vadybinė kvalifikacinė kategorija)
Tel. 8-41 37 23 22
|
2.
|
Odeta Leliukienė
|
1
|
Pavaduotoja ugdymui(II vadybinė kvalifikacinė kategorija)
Tel. 8-41 37 23 12
|
3.
|
Vitalijus Baškys
|
1
|
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Tel. 8-41 37 23 12, el.paštas ukvedys@gvsc.lt
|
4.
|
Lijana Staponkienė
|
1
|
Vyriausioji finansininkė,
Tel. 8-41 37 23 22, el.paštas buhalterija@gvsc.lt
|
5.
|
Daiva Žižienė
|
0,5
|
Finansininkė
Tel. 8-41 37 23 22,el.paštas buhalteris@gvsc.lt
|
6.
|
Asta Mažeikaitė
|
0,5
|
Finansininkė
Tel. 8-41 37 23 22,el.paštas alga@gvsc.lt
|
7.
|
Simona Petravičiūtė
|
1
|
Sekretorė
Tel. 8-41 37 22 32, el.paštas centras.info@gvsc.lt
|
Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus administracija:
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Etatai | Pareigos |
1.
|
Oksana Pagrandienė
|
1
|
Skyriaus vedėja
Tel. +370 34747524
el.paštas sim@saulute.kaunas.lm.lt
|
2.
|
Danguolė Mikšienė
|
1
|
Skyriaus vedėjos pavaduotoja ugdymui
Tel. +370 34747527
|
3.
|
Darius Zabulionis
|
1
|
Skyriaus vedėjos pavaduotojas ūkiui
Tel. +370 34747527
|
4.
|
Vilma Šerkšnienė
|
0,5
|
Sekretorė
Tel. +370 34747524
el.paštas sim@saulute.kaunas.lm.lt
|
5.
|
Rita Petkevičienė
|
1
|
Viešųjų pirkimų organizatorė
|
Nr. | Vardas pavardė | Kvalifikacija | Dalykas | Etatas |
1. | Jurgita Kriščiūnienė | Vyresnioji mokytoja | Lietuvių kalba ir literatūra | 0,32 |
Mokytoja | Užsienio kalba (rusų) | |||
2. | Gražina Jurgaitienė | Vyresnioji mokytoja | Užsienio kalba (anglų) | 0,42 |
Mokytoja | Biologija | |||
Mokytoja | Chemija | |||
Mokytoja | Fizika | |||
Mokytoja | Vadovavimas klasei | |||
Mokytoja | Neformalus švietimas | |||
3. | Alfredas Milaknis | Vyresnysis mokytojas | Istorija, pilietiškumo pagrindai. | 0,14 |
Mokytojas | Geografija | |||
Vyresnysis mokytojas | Neformalus švietimas | |||
4. | Algirdas Milašauskas | Mokytojas | Dailė/Technologijos | 0,19 |
Mokytojas | Neformalus švietimas | |||
5. | Regina Kvedarienė | Mokytoja metodininkė | Muzika | 0,14 |
Neformalus švietimas | ||||
6. | Kristina Rimkuvienė | Mokytoja metodininkė | Informacinės technologijos | 0,22 |
Mokytoja | Matematika | |||
Mokytoja metodininkė | Neformalus švietimas | |||
7. | Odeta Leliukienė | Mokytoja | Dorinis ugdymas (etika) | 0,04 |
8. | Stanislovas Kulikauskas | Mokytojas | Neformalus švietimas | 0,04 |
9. | Laimonas Briedis | Mokytojas ekspertas | Ikiprofesinis ugdymas | 0,08 |
10. | Vilma Raupytė | Mokytoja ekspertė | Ikiprofesinis ugdymas | 0,08 |
11. | Arvidas Bargaila | Vyresnysis mokytojas | Ikiprofesinis ugdymas | 0,08 |
12. | Aurimas Skėrys | Mokytojas metodininkas | Fizinis ugdymas | 0,16 |
13. | Augustinas Šlikas | Mokytojas | Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa | 0,08 |
Pagalbos mokiniui specialistai:
Nr. | Vardas pavardė | Kvalifikacija, pareigybė | Etatas |
1. | Indrė Valančienė | vyresnioji socialinė pedagogė | 1,5 |
2. | Vaida Misevičienė | psichologė | 1,0 |
3. | Tatjana Borisevičienė | specialioji pedagogė ekspertė | 0,5 |
4. | Vaidas Borusas | socialinis pedagogas | 0,5 |
Auklėtojai:
Nr. | Vardas pavardė | Kvalifikacija, pareigybė | Etatas |
1. | Juozas Vališauskas | Vyresnysis auklėtojas | 0,6 |
2. | Artūras Tallat-Kelpša | Vyresnysis auklėtojas | 1,0 |
3. | Aurimas Skėrys | Vyresnysis auklėtojas | 0,6 |
4. | Jonas Spudis | Vyresnysis auklėtojas | 0,6 |
5. | Aurimas Navickas | Vyresnysis auklėtojas | 0,9 |
6. | Vaidas Borusas | Auklėtojas | 0,5 |
Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus mokytojai:
Nr. | Vardas pavardė | Kvalifikacija | Dalykas | Etatas |
1. | Ligita Zagurskienė | Mokytoja Metodininkė | Lietuvių kalba ir literatūra | 0,41 |
2. | Sandra Michailovskaja | Mokytoja | Užsienio kalba (rusų) | 0,23 |
Mokytoja | Neformalus ugdymas | |||
3. | Audronė Šeflerienė | Mokytoja | Matematika | 0,36 |
Mokytoja | Ekonomika | |||
4. | Viktor Djačenko | Vyresnysis mokytojas | Užsienio kalba (anglų) | 0,42 |
Mokytojas | Informacinės technologijos | |||
Mokytojas | Klasės auklėtojas | |||
5. | Lolita Stulginskienė-Gervickienė | Mokytoja | Muzika | 0,31 |
Mokytoja | Fizika | |||
Mokytoja | Neformalus ugdymas | |||
6. | Daiva Savickienė | Vyresnioji mokytoja | Istorija, pilietiškumo pagrindai | 0,42 |
Mokytoja | Etika | |||
Mokytoja | Neformalus ugdymas | |||
Mokytoja | Klasės auklėtoja | |||
7. | Danguolė Mikšienė | Vyresnioji mokytoja | Biologija | 0,46 |
Vyresnioji mokytoja | Chemija | |||
Mokytoja | Geografija | |||
8. | Nijolė Mekina | Vyresnioji mokytoja | Dailė | 0,34 |
Mokytoja | Ikiprofesinis ugdymas | |||
Mokytoja | Neformalus ugdymas | |||
9. | Oksana Pagrandienė | Vyresnioji mokytoja | Fizinis ugdymas | 0,15 |
10. | Daiva Motiejūnienė | Mokytoja | Neformalus ugdymas | 0,08 |
Pagalbos mokiniui specialistai:
Nr. | Vardas pavardė | Kvalifikacija, pareigybė | Etatas |
1. | Daiva Motiejūnienė | socialinė pedagogė | 1,0 |
2. | Jolita Musulienė | psichologė | 1,0 |
3. | Jolita Stulginskienė-Gervickienė | socialinė pedagogė | 1,0 |
Auklėtojai:
Nr. | Vardas pavardė | Kvalifikacija, pareigybė | Etatas |
1. | Aleksandra Gaus | Vyresnioji auklėtoja | 1,0 |
2. | Nijolė Mekina | Auklėtoja | 1,0 |
3. | Sandra Michailovskaja | Vyresnioji auklėtoja | 1,0 |
4. | Audronė Šeflerienė | Auklėtoja | 1,0 |
5. | Neringa Justinavičienė | Auklėtoja | 0,5 |
6. | Daiva Motiejūnienė | Vyresnioji auklėtoja | 0,5 |
Gruzdžių vaikų socializacijos centro aptarnaujantis personalas:
1.
|
Aušra Mazelskienė
|
Slaugytoja
|
2.
|
Irena Vasiliauskienė
|
Dietistė, kiemsargė
|
3.
|
Rolandas Andrušaitis
|
Informacinių technologijų specialistas
|
4.
|
Adolfas Jokubauskis
|
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
|
5.
|
Sigitas Vališauskas
|
Budėtojas (paros metu)
|
6.
|
Alvydas Steponavičius
|
Budėtojas (paros metu)
|
7.
|
Vitalijus Baškys | Vairuotojas |
8.
|
Rimas Ribinskas
|
Budėtojas (paros metu)
|
9.
|
Arvydas Žižys
|
Vairuotojas
|
10.
|
Sigitas Kievišas
|
Budėtojas (paros metu)
|
11.
|
Daiva Kievišienė
|
Virėja, valytoja
|
12.
|
Rima Norkutė
|
Valytoja
|
13.
|
Asta Ratkutė
|
Virėja
|
Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus aptarnaujantis personalas:
1.
|
Liudmila Žuravliova
|
Slaugytoja
|
2.
|
Arūnas Maldutis
|
Informacinių technologijų specialistas
|
3.
|
Albina Zarankienė
|
Dietistė, virėja
|
4.
|
Aurelija Marauskaitė
|
Virėja
|
5.
|
NeringaJustinavičienė
|
Budėtoja
|
6.
|
Laima Grigienė
|
Budėtoja
|
7.
|
Danguolė Cironkienė
|
Budėtoja
|
8.
|
Lina Zinkevičiūtė
|
Budėtoja
|
9.
|
Regimantas Atkočiūnas
|
Budėtojas
|
10.
|
Dainius Žemulis
|
Budėtojas
|
11.
|
Rita Aleknienė
|
Valytoja
|
12.
|
Narimana Šaltienė
|
Valytoja
|